내 상황에 맞는
보조금이 궁금하다면?
사장님, 학생, 청년, 군인, 할머니 그리고 우리집 반려동물 지원까지 상황에 맞는 보조금 받을 수 있어요.
여러 사업장을 보유하신 경우 1개 사업장 정보로 이용해주세요.
기준중위소득 | 가구 규모 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 | |
0 ~ 50% | 1,114,223 원 | 1,841,305 원 | 2,357,329 원 | 2,864,957 원 | 3,347,868 원 | 3,809,185 원 |
51 ~ 75% | 1,671,334 원 | 2,761,957 원 | 3,535,993 원 | 4,297,435 원 | 5,021,801 원 | 5,713,777 원 |
76 ~ 100% | 2,228,445 원 | 3,682,609 원 | 4,714,657 원 | 5,729,913 원 | 6,695,735 원 | 7,618,369 원 |
100 ~ 200% | 4,456,890 원 | 7,365,218 원 | 9,429,314 원 | 11,459,826 원 | 13,391,470 원 | 15,236,738 원 |
200% 초과 | 4,456,890 원 이상 | 7,365,218 원 이상 | 9,429,314 원 이상 | 11,459,826 원 이상 | 13,391,470 원 이상 | 15,236,738 원 이상 |
보건복지부(기초생활보장과), 보건복지상담센터(☎ 129)